World top 50 airports 1999 – ranking by total passengers
Total Passengers: Arriving and departing passengers, plus direct transit passengers (counted once)
| Rank | Airport (official name) | Country | IATA code |
Total passengers |
% change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta William B Hartsfield | USA | ATL | 78,092,940 | +6.3 |
| 2 | Chicago O'Hare | USA | ORD | 72,609,191 | +0.1 |
| 3 | Los Angeles International | USA | LAX | 64,279,571 | +5.0 |
| 4 | London Heathrow | UK | LHR | 62,263,365 | +2.6 |
| 5 | Dallas/Ft Worth International | USA | DFW | 60,000,127 | -0.5 |
| 6 | Tokyo Haneda | Japan | HND | 54,338,212 | +6.0 |
| 7 | Frankfurt Rhein-Main | Germany | FRA | 45,838,864 | +7.3 |
| 8 | Paris Charles de Gaulle | France | CDG | 43,597,194 | +12.9 |
| 9 | San Francisco International | USA | SFO | 40,387,538 | +0.7 |
| 10 | Denver International | USA | DEN | 38,034,017 | +3.3 |
| 11 | Amsterdam Schiphol | Netherlands | AMS | 36,772,015 | +6.8 |
| 12 | Minneapolis-St. Paul International | USA | MSP | 34,721,879 | +14.4 |
| 13 | Detroit Metropolitan Wayne County | USA | DTW | 34,038,381 | +7.9 |
| 14 | Miami International | USA | MIA | 33,899,332 | -0.1 |
| 15 | Las Vegas McCarran International | USA | LAS | 33,669,185 | +11.4 |
| 16 | Newark International | USA | EWR | 33,622,686 | +3.2 |
| 17 | Phoenix Sky Harbor International | USA | PHX | 33,554,407 | +5.8 |
| 18 | Seoul Gimpo International | Korea | SEL | 33,371,074 | +13.4 |
| 19 | Houston George Bush Intercontinental | USA | IAH | 33,051,248 | +6.5 |
| 20 | New York John F Kennedy | USA | JFK | 31,700,604 | +2.1 |
| 21 | London Gatwick | UK | LGW | 30,559,227 | +4.8 |
| 22 | St Louis Lambert International | USA | STL | 30,188,973 | +5.3 |
| 23 | Hong Kong International | China | HKG | 29,728,145 | +6.5 |
| 24 | Orlando International | USA | MCO | 29,203,755 | +5.1 |
| 25 | Madrid Barajas | Spain | MAD | 27,994,193 | +9.9 |
| 26 | Toronto Lester B. Pearson International | Canada | YYZ | 27,779,675 | +3.9 |
| 27 | Seattle-Tacoma International | USA | SEA | 27,705,488 | +7.1 |
| 28 | Bangkok International | Thailand | BKK | 27,289,299 | +6.5 |
| 29 | Boston Logan International | USA | BOS | 27,052,078 | +2.0 |
| 30 | Singapore Changi | Singapore | SIN | 26,064,645 | +9.5 |
| 31 | Tokyo Narita International | Japan | NRT | 25,667,634 | +5.0 |
| 32 | Paris Orly | France | ORY | 25,349,112 | +1.6 |
| 33 | Rome Fiumicino | Italy | FCO | 24,029,326 | -5.2 |
| 34 | New York La Guardia | USA | LGA | 23,926,923 | +4.9 |
| 35 | Philadelphia International | USA | PHL | 23,791,761 | -1.8 |
| 36 | Honolulu International | USA | HNL | 22,560,399 | -0.3 |
| 37 | Cincinnati / Northern Kentucky International | USA | CVG | 21,771,689 | +2.8 |
| 38 | Sydney Kingsford Smith International | Australia | SYD | 21,559,003 | +1.9 |
| 39 | Charlotte Douglas International | USA | CLT | 21,441,792 | -6.6 |
| 40 | Munich Franz Josef Strauss | Germany | MUC | 21,282,906 | +10.2 |
| 41 | Zurich Kloten | Switzerland | ZRH | 20,875,311 | +8.3 |
| 42 | Mexico City Benito Juarez International | Mexico | MEX | 20,453,568 | +8.0 |
| 43 | Brussels Zaventem International | Belgium | BRU | 20,005,122 | +8.2 |
| 44 | Salt Lake City International | USA | SLC | 19,942,795 | -1.7 |
| 45 | Osaka Kansai International | Japan | KIX | 19,879,704 | +3.8 |
| 46 | Washington (DC) Dulles International | USA | IAD | 19,652,213 | +25.8 |
| 47 | Fukuoka International | Japan | FUK | 19,046,281 | +8.4 |
| 48 | Palma de Mallorca Son Sant Joan International | Spain | PMI | 19,018,075 | +7.7 |
| 49 | Pittsburgh International | USA | PIT | 18,785,728 | -8.6 |
| 50 | Sapporo Chitose | Japan | CTS | 18,390,126 | +7.2 |
Source: Airports Council International (ACI)