World top 30 airports 2016 – ranking by total passengers
Total Passengers: Arriving and departing passengers, plus direct transit passengers (counted once)
| Rank | Airport (official name) | Country | IATA code |
Total passengers |
% change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta William B Hartsfield | USA |
ATL | 104,171,935 | +2.6 |
| 2 | Beijing Capital International | China |
PEK | 94,393,454 | +5.0 |
| 3 | Dubai International | United Arab Emirates |
DXB | 83,654,250 | +7.2 |
| 4 | Los Angeles International | USA |
LAX | 80,921,527 | +8.0 |
| 5 | Tokyo Haneda | Japan |
HND | 79,699,762 | +5.8 |
| 6 | Chicago O'Hare | USA |
ORD | 78,327,479 | +1.8 |
| 7 | London Heathrow | UK |
LHR | 75,715,474 | +1.0 |
| 8 | Hong Kong International | China |
HKG | 70,314,462 | +3.0 |
| 9 | Shanghai Pudong International | China |
PVG | 66,002,414 | +9.9 |
| 10 | Paris Charles de Gaulle | France |
CDG | 65,933,145 | +0.3 |
| 11 | Dallas/Ft Worth International | USA |
DFW | 65,670,697 | +0.2 |
| 12 | Amsterdam Schiphol | Netherlands |
AMS | 63,625,534 | +9.2 |
| 13 | Frankfurt Rhein-Main | Germany |
FRA | 60,786,937 | -0.4 |
| 14 | Istanbul Atatürk International | Turkey |
IST | 60,248,741 | -1.7 |
| 15 | Guangzhou Baiyun International | China |
CAN | 59,732,147 | +8.2 |
| 16 | New York John F Kennedy | USA |
JFK | 58,813,103 | +3.4 |
| 17 | Singapore Changi | Singapore |
SIN | 58,698,000 | +5.9 |
| 18 | Denver International | USA |
DEN | 58,266,515 | +7.9 |
| 19 | Seoul Incheon International | South Korea |
ICN | 57,849,814 | +17.1 |
| 20 | Bangkok International | Thailand |
BKK | 55,892,428 | +5.7 |
| 21 | New Delhi Indira Gandhi International | India |
DEL | 55,631,385 | +21.0 |
| 22 | Jakarta Soekarno-Hatta International | Indonesia |
CGK | 54,969,536 | +1.7 |
| 23 | San Francisco International | USA |
SFO | 53,099,282 | +6.1 |
| 24 | Kuala Lumpur International | Malaysia |
KUL | 52,640,043 | +7.6 |
| 25 | Madrid Barajas | Spain |
MAD | 50,397,928 | +7.7 |
| 26 | Las Vegas McCarran International | USA |
LAS | 47,496,614 | +4.5 |
| 27 | Chengdu Shuangliu International | China |
CTU | 46,039,137 | +9.0 |
| 28 | Seattle-Tacoma International | USA |
SEA | 45,736,700 | +8.0 |
| 29 | Mumbai Chhatrapati Shivaji International | India |
BOM | 44,680,555 | +10.0 |
| 30 | Miami International | USA |
MIA | 44,584,603 | +0.5 |
Source: Airports Council International (ACI); June 2017 (preliminary)