World top 30 airports 2012 – ranking by total passengers
Total Passengers: Arriving and departing passengers, plus direct transit passengers (counted once)
| Rank | Airport (official name) | Country | IATA code |
Total passengers |
% change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta William B Hartsfield | USA | ATL | 95,462,867 | +3.3 |
| 2 | Beijing Capital International | China | PEK | 81,929,359 | +4.1 |
| 3 | London Heathrow | UK | LHR | 70,037,417 | +0.9 |
| 4 | Tokyo Haneda | Japan | HND | 66,795,178 | +6.7 |
| 5 | Chicago O'Hare | USA | ORD | 66,633,503 | -0.1 |
| 6 | Los Angeles International | USA | LAX | 63,688,121 | +3.0 |
| 7 | Paris Charles de Gaulle | France | CDG | 61,611,934 | +1.1 |
| 8 | Dallas/Ft Worth International | USA | DFW | 58,591,842 | +1.4 |
| 9 | Jakarta Soekarno-Hatta International | Indonesia | CGK | 57,772,762 | +12.1 |
| 10 | Dubai International | United Arab Emirates | DXB | 57,684,550 | +13.2 |
| 11 | Frankfurt Rhein-Main | Germany | FRA | 57,520,001 | +1.9 |
| 12 | Hong Kong International | China | HKG | 56,057,751 | +5.1 |
| 13 | Denver International | USA | DEN | 53,156,278 | +0.6 |
| 14 | Bangkok International | Thailand | BKK | 53,002,328 | +10.6 |
| 15 | Singapore Changi | Singapore | SIN | 51,181,804 | +10.0 |
| 16 | Amsterdam Schiphol | Netherlands | AMS | 51,035,590 | +2.6 |
| 17 | New York John F Kennedy | USA | JFK | 49,291,765 | +3.5 |
| 18 | Guangzhou Baiyun International | China | CAN | 48,548,430 | +7.8 |
| 19 | Madrid Barajas | Spain | MAD | 45,176,978 | -9.0 |
| 20 | Istanbul Atatürk International | Turkey | IST | 45,124,831 | +20.6 |
| 21 | Shanghai Pudong International | China | PVG | 44,880,164 | +8.3 |
| 22 | San Francisco International | USA | SFO | 44,399,885 | +8.5 |
| 23 | Charlotte Douglas International | USA | CLT | 41,228,372 | +5.6 |
| 24 | Las Vegas McCarran International | USA | LAS | 40,799,830 | +0.6 |
| 25 | Phoenix Sky Harbor International | USA | PHX | 40,421,611 | -0.3 |
| 26 | Houston George Bush Intercontinental | USA | IAH | 39,891,444 | -0.4 |
| 27 | Kuala Lumpur International | Malaysia | KUL | 39,887,866 | +5.8 |
| 28 | Miami International | USA | MIA | 39,467,444 | +3.0 |
| 29 | Seoul Incheon International | South Korea | ICN | 39,154,375 | +11.3 |
| 30 | Munich Franz Josef Strauss | Germany | MUC | 38,360,604 | +1.6 |
Source: Airports Council International (ACI); March 2013 (preliminary)