World top 30 airports 2007 – ranking by total passengers
Total Passengers: Arriving and departing passengers, plus direct transit passengers (counted once)
| Rank | Airport (official name) | Country | IATA code |
Total passengers |
% change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta William B Hartsfield | USA | ATL | 89,379,287 | +5.3 |
| 2 | Chicago O'Hare | USA | ORD | 76,159,324 | -0.2 |
| 3 | London Heathrow | UK | LHR | 68,068,554 | +0.8 |
| 4 | Tokyo Haneda | Japan | HND | 66,671,435 | +1.3 |
| 5 | Los Angeles International | USA | LAX | 61,895,548 | +1.4 |
| 6 | Paris Charles de Gaulle | France | CDG | 59,919,383 | +5.4 |
| 7 | Dallas/Ft Worth International | USA | DFW | 59,784,876 | -0.7 |
| 8 | Frankfurt Rhein-Main | Germany | FRA | 54,161,856 | +2.6 |
| 9 | Beijing Capital International | China | PEK | 53,736,923 | +9.4 |
| 10 | Madrid Barajas | Spain | MAD | 52,122,214 | +14.0 |
| 11 | Denver International | USA | DEN | 49,863,389 | +5.4 |
| 12 | New York John F Kennedy | USA | JFK | 47,810,630 | +12.2 |
| 13 | Amsterdam Schiphol | Netherlands | AMS | 47,793,602 | +3.7 |
| 14 | Las Vegas McCarran International | USA | LAS | 47,595,140 | +3.0 |
| 15 | Hong Kong International | China | HKG | 46,995,000 | +7.2 |
| 16 | Houston George Bush Intercontinental | USA | IAH | 42,978,617 | +1.0 |
| 17 | Phoenix Sky Harbor International | USA | PHX | 42,197,080 | +1.8 |
| 18 | Bangkok International | Thailand | BKK | 41,210,081 | -3.7 |
| 19 | Singapore Changi | Singapore | SIN | 36,701,556 | +4.8 |
| 20 | Newark Liberty International | USA | EWR | 36,391,911 | +1.8 |
| 21 | Orlando International | USA | MCO | 36,385,300 | +5.0 |
| 22 | Detroit Metropolitan Wayne County | USA | DTW | 36,126,555 | +0.4 |
| 23 | San Francisco International | USA | SFO | 35,793,117 | +6.6 |
| 24 | Tokyo Narita International | Japan | NRT | 35,530,035 | +1.6 |
| 25 | London Gatwick | UK | LGW | 35,218,399 | +3.1 |
| 26 | Minneapolis-St. Paul International | USA | MSP | 35,160,505 | -1.3 |
| 27 | Dubai International | United Arab Emirates | DXB | 34,348,110 | +19.3 |
| 28 | Munich Franz Josef Strauss | Germany | MUC | 33,959,422 | +10.4 |
| 29 | Miami International | USA | MIA | 33,740,416 | +3.7 |
| 30 | Charlotte Douglas International | USA | CLT | 33,383,812 | +12.4 |
Source: Airports Council International (ACI); March 2008