World top 20 airports 2018 – ranking by total passengers
Total Passengers: Arriving and departing passengers, plus direct transit passengers (counted once)
| Rank | Airport (official name) | Country | IATA code |
Total passengers |
% change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta William B Hartsfield | USA |
ATL | 107,394,029 | +3.3 |
| 2 | Beijing Capital International | China |
PEK | 100,983,290 | +5.4 |
| 3 | Dubai International | United Arab Emirates |
DXB | 89,149,387 | +1.0 |
| 4 | Los Angeles International | USA |
LAX | 87,534,384 | +3.5 |
| 5 | Tokyo Haneda | Japan |
HND | 87,131,973 | +2.0 |
| 6 | Chicago O'Hare | USA |
ORD | 83,339,186 | +4.4 |
| 7 | London Heathrow | UK |
LHR | 80,126,320 | +2.7 |
| 8 | Hong Kong International | China |
HKG | 74,517,402 | +2.6 |
| 9 | Shanghai Pudong International | China |
PVG | 74,006,331 | +5.7 |
| 10 | Paris Charles de Gaulle | France |
CDG | 72,229,723 | +4.0 |
| 11 | Amsterdam Schiphol | Netherlands |
AMS | 71,053,147 | +3.7 |
| 12 | New Delhi Indira Gandhi International | India |
DEL | 69,900,938 | +10.2 |
| 13 | Guangzhou Baiyun International | China |
CAN | 69,769,497 | +6.0 |
| 14 | Frankfurt Rhein-Main | Germany |
FRA | 69,510,269 | +7.8 |
| 15 | Dallas/Ft Worth International | USA |
DFW | 69,112,607 | +3.0 |
| 16 | Seoul Incheon International | South Korea |
ICN | 68,350,784 | +10.0 |
| 17 | Istanbul Atatürk International | Turkey |
IST | 68,192,683 | +6.4 |
| 18 | Jakarta Soekarno-Hatta International | Indonesia |
CGK | 66,908,159 | +6.2 |
| 19 | Singapore Changi | Singapore |
SIN | 65,628,000 | +5.5 |
| 20 | Denver International | USA |
DEN | 64,494,613 | +5.1 |
Source: Airports Council International (ACI); March 2019 (preliminary)