Airport Runway Information, Part 2 (I-P)
(153 worldwide airports currently in database)
Last update: 16 November 2019
| Instrument Landing System (ILS) – precision approach |
CAT I: Decision height ≥200 ft (61.0 m); runway visual range ≥1800 ft (548.6 m) CAT II: Decision height ≥100 ft (30.5 m); runway visual range ≥1200 ft (365.8 m) CAT IIIa: No decision height required; runway visual range ≥700 ft (213.4 m) CAT IIIb: No decision height required; runway visual range ≥150 ft (45.7 m) CAT IIIc: No decision height and no runway visual range required |
| Runway surface |
A: Asphalt RWY surface C: Concrete RWY surface A / C, C / A: Mixed asphalt/concrete RWY surface; sometimes macadam G: Grass RWY |
|
Data greyed out denotes runways under construction or runways being closed for other reasons. All airports are among the top 100 worldwide – according to Airports Council International (ACI) – in one of the following categories: total passengers, movements or cargo. |
|
To select by city name, click on a letter: A B C D E F G H | I J K L M N O P | Q R S T U V W X Y Z
| No. | Airport (official name) | Country | International codes | Location | Elevation | Runway | True RWY | RWY dimensions | ILS | RWY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IATA | ICAO | (coordinates) | [m] / [ft] | designation | heading | [m] / [ft] | category | surface | |||
| I | |||||||||||
| Incheon Gukje Gonghang |
South Korea | ICN | RKSI | 037°28'09" N / 126°27'2" E |
7 m / 23 ft |
15L/33R | 3,750 x 60 m / 12,303 x 197 ft |
A / C | |||
| 15R/33L | 3,750 x 60 m / 12,303 x 197 ft |
A / C | |||||||||
| 16/34 | 4,000 x 60 m / 13,123 x 197 ft |
A / C | |||||||||
| Indianapolis International |
USA | IND | KIND | 039°43'02" N / 086°17'40" W |
243 m / 797 ft |
5L/23R | 045°/225° | 3,414 x 46 m / 11,200 x 150 ft |
IIIb / I | C | |
| 5R/23L | 045°/225° | 3,048 x 46 m / 10,000 x 150 ft |
IIIb / I | C | |||||||
| 14/32 | 135°/315° | 2,318 x 46 m / 7,605 x 150 ft |
I / I | A | |||||||
| Istanbul Airport |
Turkey | IST | LTFM | 041°15'44" N / 028°43'40" E |
99 m / 325 ft |
16L/34R | 174°/354° | 3,750 x 45 m / 12,303 x 148 ft |
- / - | A | |
| 16R/34L | 174°/354° | 3,750 x 45 m / 12,303 x 148 ft |
II / IIIa | A | |||||||
| 17L/35R | 174°/354° | 4,100 x 60 m / 13,451 x 197 ft |
II / IIIa | A | |||||||
| 17R/35L | 174°/354° | 4,100 x 60 m / 13,451 x 197 ft |
- / - | A | |||||||
| Istanbul Atatürk International |
Turkey | ISL | LTBA | 040°58'37" N / 028°49'16" E |
48 m / 157 ft |
05/23 | 054°/234° | 2,580 x 60 m / 8,465 x 197 ft |
I / - | C | |
| 17L/35R | 175°/355° | 3,000 x 45 m / 9,843 x 148 ft |
I / I | C | |||||||
| 17R/35L | 175°/355° | 3,000 x 45 m / 9,843 x 148 ft |
I / I | C | |||||||
| J | ↑ | ||||||||||
| Jakarta Soekarno-Hatta International |
Indonesia | CGK | WIII | 006°07'32" S / 106°39'21" E |
10 m / 34 ft |
07L/25R | 068°/248° | 3,600 x 60 m / 11,811 x 197 ft |
C | ||
| 07R/25L | 068°/248° | 3,660 x 60 m / 12,008 x 197 ft |
C | ||||||||
| Jeddah King Abdul Aziz International |
Saudi Arabia | JED | OEJN | 021°41'07" N / 039°09'24" E |
17 m / 57 ft |
16C/34C | 160°/340° | 3,300 x 60 m / 10,827 x 197 ft |
II / II | C | |
| 16L/34R | 160°/340° | 3,690 x 45 m / 12,106 x 148 ft |
I / I | A | |||||||
| 16R/34L | 160°/340° | 3,800 x 60 m / 12,467 x 197 ft |
II / II | C | |||||||
| Johannesburg Jan Smuts International |
South Africa | JNB | FAJS | 026°08'21" S / 028°14'46" E |
1,694 m / 5,559 ft |
03L/21R | 014°/194° | 4,418 x 61 m / 14,495 x 200 ft |
A | ||
| 03R/21L | 014°/194° | 3,400 x 60 m / 11,155 x 197 ft |
A | ||||||||
| K | ↑ | ||||||||||
| Kahului |
USA | OGG | PHOG | 020°53'55" N / 156°25'50" W |
16 m / 54 ft |
02/20 | 035°/215° | 2,134 x 46 m / 7,000 x 150 ft |
I / - | A | |
| 05/23 | 065°/245° | 1,521 x 46 m / 4,990 x 150 ft |
- / - | A | |||||||
| Kansas City International |
USA | MCI | KMCI | 039°17'51" N / 094°42'50" W |
313 m / 1,026 ft |
01L/19R | 008°/188° | 3,292 x 46 m / 10,800 x 150 ft |
I / IIIb | C | |
| 01R/19L | 008°/188° | 2,896 x 46 m / 9,500 x 150 ft |
IIIb / I | C | |||||||
| 09/27 | 091°/271° | 2,896 x 46 m / 9,500 x 150 ft |
I / - | A | |||||||
| Kaohsiung International |
Taiwan | KHH | RCKH | 022°34'32" N / 120°21'03" E |
9 m / 31 ft |
09L/27R | 092°/272° | 3,150 x 60 m / 10,335 x 197 ft |
I / - | A | |
| 09R/27L | 092°/272° | 3,050 x 45 m / 10,007 x 148 ft |
- / - | C | |||||||
| Kuala Lumpur International |
Malaysia | KUL | WMKK | 002°44'44" N / 101°42'36" E |
21 m / 69 ft |
15L/33R | 146°/326° | 4,123 x 60 m / 13,527 x 197 ft |
A | ||
| 15R/33L | 146°/326° | 4,050 x 60 m / 13,287 x 197 ft |
A | ||||||||
| L | ↑ | ||||||||||
| La Paz El Alto International |
Bolivia | LPB | SLLP | 016°30'29" S / 068°11'24" W |
4,058 m / 13,313 ft |
09/27 | 092°/272° | 4,000 x 46 m / 13,123 x 150 ft |
A | ||
| 10L/28R | 098°/278° | 2,000 x 91 m / 6,562 x 300 ft |
G | ||||||||
| Las Vegas McCarran International |
USA | LAS | KLAS | 036°04'49" N / 115°09'08" W |
665 m / 2,181 ft |
01L/19R | 010°/190° | 2,976 x 46 m / 9,765 x 150 ft |
- / - | C | |
| 01R/19L | 010°/190° | 2,979 x 46 m / 9,775 x 150 ft |
- / - | A | |||||||
| 07L/25R | 075°/255° | 4,423 x 46 m / 14,510 x 150 ft |
- / I | A | |||||||
| 07R/25L | 075°/255° | 3,208 x 46 m / 10,526 x 150 ft |
- / I | A | |||||||
| Liège Bierset |
Belgium | LGG | EBLG | 050°38'15" N / 005°26'36" E |
201 m / 659 ft |
05L/23R | 046°/226° | 2,272 x 45 m / 7,454 x 148 ft |
- / I | A | |
| 05R/23L | 046°/226° | 3,287 x 45 m / 10,784 x 148 ft |
I / II | A | |||||||
| Lisbon Portela de Sacavem |
Portugal | LIS | LPPT | 038°46'53" N / 009°08'09" W |
114 m / 374 ft |
03/21 | 029°/209° | 3,805 x 45 m / 12,484 x 148 ft |
I / III | A | |
| 17/35 | 174°/354° | 2,400 x 45 m / 7,874 x 148 ft |
- / - | A | |||||||
| London Gatwick |
UK | LGW | EGKK | 051°08'52" N / 0°11'19" W |
62 m / 202 ft |
08L/26R | 082°/262° | 2,565 x 46 m / 8,415 x 150 ft |
- / - | A | |
| 08R/26L | 082°/262° | 3,316 x 46 m / 10,880 x 150 ft |
III / III | A | |||||||
| London Heathrow |
UK | LHR | EGGL | 051°28'37" N / 0°27'35" W |
24 m / 80 ft |
05/23 | 046°/226° | 2,357 x 45 m / 7,733 x 148 ft |
- / - | A | |
| 09L/27R | 094°/274° | 3,900 x 45 m / 12,795 x 148 ft |
III / III | C | |||||||
| 09R/27L | 094°/274° | 3,900 x 45 m / 12,795 x 148 ft |
III / III | A | |||||||
| London Stansted |
UK | STN | EGSS | 051°53'06" N / 0°14'06" E |
106 m / 348 ft |
05/23 | 043°/223° | 3,048 x 46 m / 10,000 x 150 ft |
III / III | A | |
| Long Beach (CA) Daugherty Field |
USA | LGB | KLGB | 033°49'04" N / 118°09'06" W |
18 m / 58 ft |
07L/25R | 090°/270° | 1,887 x 46 m / 6,192 x 150 ft |
- / - | A | |
| 07R/25L | 090°/270° | 1,652 x 46 m / 5,420 x 150 ft |
- / - | A | |||||||
| 12/30 | 135°/315° | 3,048 x 61 m / 10,000 x 200 ft |
- / I | A | |||||||
| 16L/34R | 180°/360° | 1,301 x 23 m / 4,267 x 75 ft |
- / - | A | |||||||
| 16R/34L | 180°/360° | 1,362 x 23 m / 4,470 x 75 ft |
- / - | A | |||||||
| Los Angeles International |
USA | LAX | KLAX | 033°56'33" N / 118°24'29" W |
38 m / 126 ft |
06L/24R | 069°/249° | 2,720 x 46 m / 8,925 x 150 ft |
I / IIIb | C | |
| 06R/24L | 069°/249° | 3,135 x 46 m / 10,285 x 150 ft |
I / I | C | |||||||
| 07L/25R | 069°/249° | 3,685 x 46 m / 12,090 x 150 ft |
I / I | C | |||||||
| 07R/25L | 069°/249° | 3,382 x 61 m / 11,096 x 200 ft |
I / IIIb | C | |||||||
| Louisville Standford Field |
USA | SDF | KSDF | 038°10'28" N / 085°44'10" W |
153 m / 501 ft |
11/29 | 111°/291° | 2,210 x 46 m / 7,250 x 150 ft |
- / I | C | |
| 17L/35R | 165°/345° | 2,615 x 46 m / 8,580 x 150 ft |
- / IIIb | C | |||||||
| 17R/35L | 165°/345° | 3,048 x 46 m / 10,000 x 150 ft |
- / IIIb | C | |||||||
| M | ↑ | ||||||||||
| Madrid Barajas |
Spain | MAD | LEMD | 040°28'25" N / 003°33'34" W |
567 m / 1,859 ft |
15L/33R | 147°/327° | 3,500 x 60 m / 11,483 x 197 ft |
A | ||
| 15R/33L | 147°/327° | 4,110 x 60 m / 13,484 x 197 ft |
III / I | A | |||||||
| 18L/36R | 184°/004° | 3,700 x 45 m / 12,139 x 148 ft |
A | ||||||||
| 18R/36L | 184°/004° | 4,350 x 60 m / 14,272 x 197 ft |
III / I | A | |||||||
| Málaga |
Spain | AGP | LEMG | 036°40'30" N / 004°29'57" W |
16 m / 52 ft |
14/32 | 136°/316° | 3,200 x 45 m / 10,499 x 148 ft |
I / I | A / C | |
| Manaus Eduardo Gomes International |
Brazil | MAO | SBEG | 003°02'19" S / 060°02'59" W |
80 m / 264 ft |
10/28 | 090°/270° | 2,700 x 45 m / 8,858 x 148 ft |
A | ||
| Manchester International |
UK | MAN | EGCC | 053°21'14" N / 002°16'30" W |
78 m / 256 ft |
06L/24R | 057°/237° | 3,048 x 60 m / 10,000 x 197 ft |
III / III | A | |
| 06R/24L | 057°/237° | 3,048 x 60 m / 10,000 x 197 ft |
I / I | A | |||||||
| Manila Ninoy Aquino International |
Philippines | MNL | RPMM | 014°30'31" N / 121°01'10" E |
20 m / 67 ft |
06/24 | 061°/241° | 3,354 x 60 m / 11,004 x 197 ft |
C | ||
| 13/31 | 136°/316° | 2,425 x 45 m / 7,956 x 148 ft |
C | ||||||||
| Melbourne Tullamarine International |
Australia | MEL | YMML | 037°40'24" S / 144°50'36" E |
132 m / 434 ft |
09/27 | 094°/274° | 2,286 x 45 m / 7,500 x 148 ft |
- / I | A | |
| 16/34 | 171°/351° | 3,657 x 45 m / 12,000 x 148 ft |
I / - | A | |||||||
| Memphis International |
USA | MEM | KMEM | 035°02'33" N / 089°58'36" W |
104 m / 341 ft |
09/27 | 091°/271° | 2,727 x 46 m / 8,946 x 150 ft |
I / I | A | |
| 17/35 | 177°/357° | 2,841 x 46 m / 9,320 x 150 ft |
- / - | C | |||||||
| 18C/36C | 178°/358° | 3,389 x 46 m / 11,120 x 150 ft |
I / IIIb | C | |||||||
| 18L/36R | 178°/358° | 2,743 x 46 m / 9,000 x 150 ft |
- / IIIb | C | |||||||
| 18R/36L | 178°/358° | 2,841 x 46 m / 9,320 x 150 ft |
I / IIIb | C | |||||||
| Mexico City Benito Juarez International |
Mexico | MEX | MMMX | 019°26'07" N / 099°04'20" W |
2,238 m / 7,341 ft |
05L/23R | 052°/232° | 3,952 x 45 m / 12,966 x 148 ft |
A | ||
| 05R/23L | 052°/232° | 3,900 x 45 m / 12,795 x 148 ft |
A | ||||||||
| Miami International |
USA | MIA | KMIA | 025°47'36" N / 080°17'26" W |
2.5 m / 8 ft |
08/26 | 087°/267° | 2,621 x 46 m / 8,600 x 150 ft |
I / I | A | |
| 09L/27R | 087°/267° | 3,202 x 61 m / 10,506 x 200 ft |
I / I | A | |||||||
| 09R/27L | 087°/267° | 3,962 x 46 m / 13,000 x 150 ft |
I / I | A | |||||||
| 12/30 | 124°/324° | 2,851 x 46 m / 9,354 x 150 ft |
I / - | A | |||||||
| Milan Malpensa |
Italy | MXP | LIMC | 045°37'54" N / 008°43'40" E |
234 m / 767 ft |
17L/35R | 169°/349° | 3,500 x 60 m / 11,483 x 197 ft |
- / IIIa | A | |
| 17R/35L | 169°/349° | 3,915 x 60 m / 12,844 x 197 ft |
- / IIIa | A | |||||||
| Milwaukee General Mitchell International |
USA | MKE | KMKE | 042°56'50" N / 087°53'48" W |
220 m / 723 ft |
01L/19R | 007°/187° | 2,954 x 61 m / 9,690 x 200 ft |
IIIb / I | A / C | |
| 01R/19L | 007°/187° | 1,275 x 46 m / 4,183 x 150 ft |
- / - | C | |||||||
| 07L/25R | 072°/252° | 1,463 x 30 m / 4,800 x 100 ft |
- / - | A | |||||||
| 07R/25L | 072°/252° | 2,442 x 46 m / 8,012 x 150 ft |
I / - | A / C | |||||||
| 13/31 | 132°/312° | 1,789 x 46 m / 5,868 x 150 ft |
- / - | C | |||||||
| Minneapolis-St. Paul International |
USA | MSP | KMSP | 044°52'50" N / 093°13'01" W |
256 m / 841 ft |
04/22 | 043°/223° | 3,355 x 46 m / 11,006 x 150 ft |
I / I | C | |
| 12L/30R | 119°/299° | 2,499 x 46 m / 8,200 x 150 ft |
I / I | A / C | |||||||
| 12R/30L | 119°/299° | 3,048 x 61 m / 10,000 x 200 ft |
I / II | A / C | |||||||
| Montréal Dorval International |
Canada | YUL | CYUL | 045°28'05" N / 073°44'29" W |
36 m / 117 ft |
06L/24R | 043°/223° | 3,353 x 61 m / 11,000 x 200 ft |
II / I | A | |
| 06R/24L | 041°/221° | 2,926 x 61 m / 9,600 x 200 ft |
I / I | A | |||||||
| 10/28 | 087°/267° | 2,134 x 61 m / 7,000 x 200 ft |
I / - | A | |||||||
| Moscow Domodedovo |
Russia | DME | UUDD | 055°24'30" N / 037°54'30" E |
180 m / 591 ft |
14L/32R | 137°/317° | 3,794 x 60 m / 12,448 x 197 ft |
I / II | C | |
| 14R/32L | 137°/317° | 3,500 x 70 m / 11,483 x 230 ft |
I / I | C | |||||||
| Moscow Sheremetyevo |
Russia | SVO | UUEE | 055°58'18" N / 037°24'54" E |
191 m / 626 ft |
07L/25R | 075°/255° | 3,550 x 60 m / 11,647 x 197 ft |
- / II | C | |
| 07R/25L | 075°/255° | 3,700 x 60 m / 12,139 x 197 ft |
II / - | C | |||||||
| Mumbai Chhatrapati Shivaji International |
India | BOM | VABB | 019°05'15" N / 072°52'04" E |
7.9 m / 26 ft |
09/27 | 089°/269° | 3,545 x 47 m / 11,631 x 153 ft |
A | ||
| 14/32 | 134°/314° | 2,730 x 47 m / 8,957 x 153 ft |
A | ||||||||
| Munich Franz Josef Strauss |
Germany | MUC | EDDM | 048°21'17" N / 011°47'15" E |
453 m / 1,485 ft |
08L/26R | 083°/263° | 4,000 x 60 m / 13,123 x 197 ft |
IIIb / IIIb | C | |
| 08R/26L | 083°/263° | 4,000 x 60 m / 13,123 x 197 ft |
IIIb / IIIb | C | |||||||
| N | ↑ | ||||||||||
| Nairobi Jomo Kenyatta International |
Kenya | NBO | HKJK | 001°19'09" S / 036°55'40" E |
1,624 m / 5,327 ft |
06/24 | 054°/234° | 4,117 x 45 m / 13,507 x 148 ft |
A | ||
| Nashville Metropolitan |
USA | BNA | KBNA | 036°07'28" N / 086°40'41" W |
183 m / 599 ft |
02C/20C | 019°/199° | 2,438 x 46 m / 8,000 x 150 ft |
- / - | C | |
| 02L/20R | 019°/199° | 2,347 x 46 m / 7,700 x 150 ft |
II / I | C | |||||||
| 02R/20L | 019°/199° | 2,438 x 46 m / 8,000 x 150 ft |
IIIb / I | C | |||||||
| 13/31 | 134°/314° | 3,362 x 46 m / 11,030 x 150 ft |
- / I | A / C | |||||||
| Newark Liberty International |
USA | EWR | KEWR | 040°41'33" N / 074°10'07" W |
5.5 m / 18 ft |
04L/22R | 039°/219° | 3,353 x 46 m / 11,000 x 150 ft |
I / I | A / C | |
| 04R/22L | 039°/219° | 3,042 x 46 m / 9,980 x 150 ft |
IIIb / I | A | |||||||
| 11/29 | 108°/288° | 2,073 x 46 m / 6,800 x 150 ft |
- / - | A | |||||||
| New Orleans Louis Armstrong International |
USA | MSY | KMSY | 029°59'36" N / 090°15'29" W |
1.2 m / 4 ft |
01/19 | 013°/193° | 2,134 x 46 m / 7,000 x 150 ft |
I / - | A | |
| 06/24 | 058°/238° | 1,088 x 46 m / 3,570 x 150 ft |
- / - | A | |||||||
| 10/28 | 103°/283° | 3,080 x 46 m / 10,104 x 150 ft |
IIIb / I | A / C | |||||||
| New York John F Kennedy |
USA | JFK | KJFK | 040°38'23" N / 073°46'44" W |
4.0 m / 13 ft |
04L/22R | 045°/225° | 3,459 x 46 m / 11,350 x 150 ft |
I / I | A / C | |
| 04R/22L | 045°/225° | 2,560 x 46 m / 8,400 x 150 ft |
IIIb / I | A | |||||||
| 13L/31R | 135°/315° | 3,048 x 46 m / 10,000 x 150 ft |
II / I | A | |||||||
| 13R/31L | 135°/315° | 4,441 x 46 m / 14,570 x 150 ft |
- / I | A / C | |||||||
| New York La Guardia |
USA | LGA | KLGA | 040°46'38" N / 073°52'21" W |
6.7 m / 22 ft |
04/22 | 045°/225° | 2,134 x 46 m / 7,000 x 150 ft |
I / I | A / C | |
| 13/31 | 135°/315° | 2,134 x 46 m / 7,000 x 150 ft |
I / - | A / C | |||||||
| Nice Côte d'Azur |
France | NCE | LFMN | 043°39'56" N / 007°12'56" E |
4.0 m / 13 ft |
04L/22R | 045°/225° | 2,570 x 45 m / 8,432 x 148 ft |
A | ||
| 04R/22L | 045°/225° | 2,960 x 45 m / 9,711 x 148 ft |
A | ||||||||
| O | ↑ | ||||||||||
| Oakland Metropolitan International |
USA | OAK | KOAK | 037°43'17" N / 122°13'15" W |
1.8 m / 6 ft |
09L/27R | 096°/276° | 1,662 x 46 m / 5,453 x 150 ft |
- / I | A | |
| 09R/27L | 096°/276° | 1,893 x 46 m / 6,212 x 150 ft |
- / - | A | |||||||
| 11/29 | 114°/294° | 3,048 x 46 m / 10,000 x 150 ft |
I / IIIb | A | |||||||
| 15/33 | 148°/328° | 1,026 x 23 m / 3,366 x 75 ft |
- / - | A | |||||||
| Orlando International |
USA | MCO | KORL | 028°25'44" N / 081°18'58" W |
29 m / 96 ft |
17L/35R | 178°/358° | 2,743 x 46 m / 9,000 x 150 ft |
II / II | A | |
| 17R/35L | 179°/359° | 3,048 x 46 m / 10,000 x 150 ft |
II / IIIb | C | |||||||
| 18L/36R | 179°/359° | 3,659 x 61 m / 12,005 x 200 ft |
- / IIIb | C / A | |||||||
| 18R/36L | 179°/359° | 3,659 x 61 m / 12,005 x 200 ft |
I / - | C | |||||||
| Osaka Kansai International |
Japan | KIX | RJBB | 034°25'38" N / 135°14'39" E |
4.6 m / 15 ft |
06/24 | 058°/238° | 3,500 x 61 m / 11,483 x 200 ft |
II / II | A | |
| Oslo Gardermoen |
Norway | OSL | ENGM | 060°11'38" N / 011°06'01" E |
208 m / 681 ft |
01L/19R | 016°/196° | 3,600 x 45 m / 11,811 x 148 ft |
II / II | A | |
| 01R/19L | 016°/196° | 2,950 x 45 m / 9,678 x 148 ft |
I / I | A | |||||||
| P | ↑ | ||||||||||
| Palma de Mallorca Son Sant Joan International |
Spain | PMI | LEPA | 039°33'10" N / 002°44'24" E |
9.8 m / 32 ft |
06C/24C | 059°/239° | 2,500 x 45 m / 8,202 x 148 ft |
- / - | A | |
| 06L/24R | 059°/239° | 3,270 x 45 m / 10,728 x 148 ft |
A | ||||||||
| 06R/24L | 059°/239° | 3,000 x 45 m / 9,843 x 148 ft |
A | ||||||||
| Paris Roissy – Charles de Gaulle |
France | CDG | LFPG | 049°00'35" N / 002°32'55" E |
118 m / 387 ft |
08L/26R | 085°/265° | 4,215 x 45 m / 13,829 x 148 ft |
III / III | C | |
| 08R/26L | 085°/265° | 2,700 x 60 m / 8,858 x 197 ft |
III / III | C | |||||||
| 09L/27R | 085°/265° | 2,700 x 60 m / 8,858 x 197 ft |
III / III | C | |||||||
| 09R/27L | 085°/265° | 4,193 x 45 m / 13,757 x 148 ft |
III / III | C | |||||||
| Paris Orly |
France | ORY | LFPO | 048°43'24" N / 002°22'49" E |
89 m / 292 ft |
02/20 | 018°/198° | 2,400 x 60 m / 7,874 x 197 ft |
I / - | C | |
| 07/25 | 062°/242° | 3,650 x 45 m / 11,975 x 148 ft |
III / I | C | |||||||
| 08/26 | 075°/255° | 3,320 x 45 m / 10,829 x 148 ft |
I / III | C | |||||||
| Penang International |
Malaysia | PEN | WMKP | 005°17'50" N / 100°16'37" E |
3.4 m / 11 ft |
04/22 | 042°/222° | 3,353 x 46 m / 11,000 x 150 ft |
A | ||
| Philadelphia International |
USA | PHL | KPHL | 039°52'19" N / 075°14'28" W |
12 m / 38 ft |
08/26 | 085°/265° | 1,524 x 46 m / 5,000 x 150 ft |
- / I | A | |
| 09L/27R | 085°/265° | 2,896 x 46 m / 9,500 x 150 ft |
I / I | A | |||||||
| 09R/27L | 085°/265° | 3,200 x 61 m / 10,500 x 200 ft |
IIIb / I | A | |||||||
| 17/35 | 169°/349° | 1,664 x 46 m / 5,460 x 150 ft |
I / - | A | |||||||
| Phoenix Sky Harbor International |
USA | PHX | KPHX | 033°26'03" N / 112°00'29" W |
346 m / 1,135 ft |
07L/25R | 078°/258° | 3,139 x 46 m / 10,300 x 150 ft |
I / - | A | |
| 07R/25L | 078°/258° | 2,377 x 46 m / 7,800 x 150 ft |
I / I | C | |||||||
| 08/26 | 078°/258° | 3,502 x 46 m / 11,490 x 150 ft |
I / I | C | |||||||
| Pittsburgh International |
USA | PIT | KPIT | 040°29'29" N / 080°13'58" W |
367 m / 1,204 ft |
10C/28C | 099°/279° | 2,960 x 46 m / 9,710 x 150 ft |
- / - | A / C | |
| 10L/28R | 099°/279° | 3,200 x 46 m / 10,500 x 150 ft |
IIIb / I | C / A | |||||||
| 10R/28L | 099°/279° | 3,505 x 61 m / 11,500 x 200 ft |
IIIb / I | C | |||||||
| 14/32 | 143°/323° | 2,469 x 46 m / 8,100 x 150 ft |
- / I | C | |||||||
| Portland (OR) International |
USA | PDX | KPDX | 045°35'19" N / 122°35'51" W |
9.1 m / 30 ft |
03/21 | 025°/205° | 2,134 x 46 m / 7,000 x 150 ft |
- / - | A | |
| 10L/28R | 099°/279° | 2,438 x 46 m / 8,000 x 150 ft |
I / I | A | |||||||
| 10R/28L | 099°/279° | 3,353 x 46 m / 11,000 x 150 ft |
IIIb / - | A | |||||||
| Pusan Kimhae International |
Korea | PUS | RKPK | 035°10'46" N / 128°56'18" E |
4.0 m / 13 ft |
18L/36R | 174°/354° | 2,743 x 46 m / 9,000 x 150 ft |
A | ||
| 18R/36L | 174°/354° | 3,200 x 60 m / 10,499 x 197 ft |
C | ||||||||