Gesamtpassagiere: Ankommende und abfliegende Passagiere, plus direkte Transitpassagiere (einmal gezählt)
| Rang | Flughafen (offizieller Name) | Land | IATA Code |
Gesamt- Passagiere |
% Änderung |
| 1 | Atlanta William B Hartsfield | USA | ATL | 88.032.086 | -2,2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | London Heathrow | Großbritannien | LHR | 66.037.578 | -1,5 |
| 3 | Peking Capital International | China | PEK | 65.372.012 | +16,9 |
| 4 | Chikago O'Hare | USA | ORD | 64.158.343 | -6,1 |
| 5 | Tokio Haneda | Japan | HND | 61.903.656 | -7,2 |
| 6 | Paris Charles de Gaulle | Frankreich | CDG | 57.906.866 | -4,9 |
| 7 | Los Angeles International | USA | LAX | 56.520.843 | -5,5 |
| 8 | Dallas/Ft Worth International | USA | DFW | 56.030.457 | -1,9 |
| 9 | Frankfurt Rhein-Main | Deutschland | FRA | 50.932.840 | -4,7 |
| 10 | Denver International | USA | DEN | 50.167.485 | -2,1 |
| 11 | Madrid Barajas | Spanien | MAD | 48.250.784 | -5,1 |
| 12 | New York John F Kennedy | USA | JFK | 45.915.069 | -4,0 |
| 13 | Hong Kong International | China | HKG | 45.558.807 | -4,8 |
| 14 | Amsterdam Schiphol | Niederlande | AMS | 43.570.370 | -8,1 |
| 15 | Dubai International | Ver. Arabische Emirate | DXB | 40.901.752 | +9,2 |
| 16 | Bangkok International | Thailand | BKK | 40.500.224 | +4,9 |
| 17 | Las Vegas McCarran International | USA | LAS | 40.469.012 | -6,3 |
| 18 | Houston George Bush Intercontinental | USA | IAH | 40.007.354 | -4,1 |
| 19 | Phoenix Sky Harbor International | USA | PHX | 37.824.982 | -5,2 |
| 20 | San Franzisko International | USA | SFO | 37.338.942 | +0,3 |
| 21 | Singapur Changi | Singapur | SIN | 37.203.978 | -1,3 |
| 22 | Jakarta Soekarno-Hatta International | Indonesien | CGK | 37.143.719 | +15,2 |
| 23 | Guangzhou Baiyun International | China | CAN | 37.048.712 | +10,8 |
| 24 | Charlotte Douglas International | USA | CLT | 34.536.666 | -0,6 |
| 25 | Miami International | USA | MIA | 33.886.025 | -0,5 |
| 26 | Rom Fiumicino | Italien | FCO | 33.723.213 | -4,0 |
| 27 | Orlando International | USA | MCO | 33.693.649 | -5,5 |
| 28 | Sydney Kingsford Smith International | Australien | SYD | 33.451.383 | +0,4 |
| 29 | Newark Liberty International | USA | EWR | 33.399.207 | -5,6 |
| 30 | München Franz Josef Strauss | Deutschland | MUC | 32.681.067 | -5,4 |
Quelle: Airports Council International (ACI); August 2010
© 2010 WHEL | feedback@whel.de